Resultados | Grupos | Clasificación | Clasificación 1ª Fase | |||||||||||||||||||||||||||||
Francia | 2 | Gales | 2 | Polonia | 1 | Turquia | 0 | A | B | Pincha en el nombre para ver los pronósticos completos | Grupo A | J | P | GF | GC | Grupo B | J | P | GF | GC | ||||||||||||
Rumanía | 1 | Eslovaquia | 1 | I. del Norte | 0 | Croacia | 1 | Francia | 1 | Gales | 1 | Francia | 3 | 7 | 4 | 1 | Gales | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||
Rumanía | Eslovaquia | 3 | Rumanía | 3 | 1 | 2 | 4 | Eslovaquia | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Albania | 0 | Inglaterra | 1 | Alemania | 2 | España | 1 | Albania | Inglaterra | 2 | Puesto | Nombre | Puntos | Albania | 3 | 3 | 1 | 3 | Inglaterra | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
Suiza | 1 | Rusia | 1 | Ucrania | 0 | Rep. Checa | 0 | Suiza | 2 | Rusia | 1º | Nuria | 193 | Suiza | 3 | 5 | 2 | 1 | Rusia | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
2º | Puri | 160 | 7 + 3 Francia | 1 | 6 + 3 Gales | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Francia | 2 | Gales | 1 | Polonia | 0 | Turquia | 0 | C | D | 3º | Amelia | 158 | 5 + 1 Suiza | 2 | 5 + 1 Inglaterra | 2 | ||||||||||||||||
Albania | 0 | Inglaterra | 2 | Alemania | 0 | España | 3 | Polonia | 2 | Turquia | 4º | Guille | 153 | 3 - 2 Albania | 3 | 4 + 0 Eslovaquia | 3 | |||||||||||||||
I. del Norte | 3 | Croacia | 1 | 5º | Antonio | 152 | 1 - 2 Rumanía | 4 | 1 - 4 Rusia | 4 | ||||||||||||||||||||||
Francia | 0 | Gales | 3 | Polonia | 1 | Turquia | 2 | Alemania | 1 | España | 2 | 6º | Álvaro | 149 | Grupo C | J | P | GF | GC | Grupo d | J | P | GF | GC | ||||||||
Suiza | 0 | Rusia | 0 | Ucrania | 0 | Rep. Checa | 0 | Ucrania | Rep. Checa | 7º | Buendía | 144 | Polonia | 3 | 7 | 2 | 0 | Turquia | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
8º | Jorge | 137 | I. del Norte | 3 | 3 | 2 | 2 | Croacia | 3 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Rumanía | 0 | Eslovaquia | 0 | I. del Norte | 0 | Croacia | 2 | E | F | 9º | FIFA | 137 | Alemania | 3 | 7 | 3 | 0 | España | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
Albania | 1 | Inglaterra | 0 | Alemania | 1 | España | 1 | Irlanda | 3 | Austria | 10º | Paco | 136 | Ucrania | 3 | 0 | 0 | 5 | Rep. Checa | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
Suecia | Hungría | 1 | 11º | Marina | 135 | 7 + 3 Alemania | 1 | 7 + 2 Croacia | 1 | |||||||||||||||||||||||
Rumanía | 1 | Eslovaquia | 2 | I. del Norte | 2 | Croacia | 2 | Bélgica | 2 | Portugal | 3 | 12º | Reca | 132 | 7 + 2 Polonia | 2 | 6 + 3 España | 2 | ||||||||||||||
Suiza | 1 | Rusia | 1 | Ucrania | 0 | Rep. Checa | 2 | Italia | 1 | Islandia | 2 | 13º | Nadia | 132 | 3 + 0 I. del Norte | 3 | 3 - 2 Turquia | 3 | ||||||||||||||
![]() |
14º | CarmenQ | 131 | 0 - 5 Ucrania | 4 | 1 - 3 Rep. Checa | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
15º | Miguel | 129 | Grupo E | J | P | GF | GC | Grupo F | J | P | GF | GC | |||||||||||||||||||